អត្រាប្ដូរប្រាក់ថ្ងៃទី 23.05.2013 ម៉ោង 11:33 AM
រូបិយប័ណ្ណ | អត្រា | |
ទិញចូល | លក់ចេញ | |
រូបិយប័ណ្ណប្រទេសអាស៊ី | ||
ដុល្លារ អាមេរិច (USD) | 4,073 | 4,087 |
បាត ថៃឡង់ (THB) | 134.00 | 138.00 |
ដុង វៀតណាម (VND) | 0.190 | 0.193 |
យ៉េន ជប៉ុន (JPY) | 39.35 | 40.31 |
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (SGD) | 3,232 | 3,265 |
ដុល្លារ ហុងកុង (HKD) | 515 | 520 |
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (MYR) | 1,296 | 1,309 |
រូបិយប័ណ្ណប្រទេសអឺរ៉ុប | ||
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (EUR) | 5,193 | 5,297 |
ផោន អង់គ្លេស (GBP) | 6,171 | 6,278 |
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (AUD) | 3,947 | 4,041 |
ដុល្លារ កាណាដា (CAD) | 3,943 | 4,042 |
ហាងឆេង មាសគីឡូ | ||
ហាងឆេង មាសគីឡូ | 1,773 | 1,785 |
0 comments